Le classement des joueurs
Le système ELO (classement FIDE)
Le système de classement des joueurs d'échecs a été mis au point par le physicien américain
d'origine hongroise Arpad Elo. Son nom est resté attaché à ce système et l'on parle du classement Elo d'un joueur. Il repose sur l'évaluation de la performance.
Le premier classement Elo a été publié en 1970.
La FIDE publie le classement international tous les mois.
Il concerne environ
133.000 joueurs (120.000 hommes, 11.000 femmes) dans le monde (160 pays représentés). 10.000 joueurs français ont un classement FIDE
Il faut désormais un Elo supérieur à 1200 points (limite valable depuis 2009, de 2006 à 2009 la limite était 1400, de 2002 à 2006 la limite était à 1800 et avant 2002 le classement commençait à 2000 Elo)
Le classement complet est publié sur le site la FIDE, une recherche avancée permet facilement
d'effectuer des filtres (par exemple par pays, par tranche Elo etc...)
Le record ELO actuel est de 2882 points atteint par M. Carlsen en mai 2014.
Le précédent record était de 2851 points atteint par G. Kasparov en juillet 1999.
Le classement FFE (Fédération française des échecs)
La FFE gère son propre classement ELO, indépendant du classement international de la FIDE. Le classement de la FFE commence à 1000 points ELO.
La force des joueurs
- > 1000 : Débutant (enfant)
- > 1200 : Débutant
- > 1400 : Joueur amateur
- > 1600 : Bon joueur de club
- > 1800 : Très bon joueur de club
- > 2000 : Niveau national
- > 2200 : Maître national
- > 2400 : M.I. (~ 3450 joueurs) (Maître International)
- > 2500 : G.M.I. (~ 1500 joueurs) (Grand Maître International)
- > 2600 : Les 200 meilleurs mondiaux
- > 2700 : Les 50 meilleurs joueurs mondiaux
- > 2800 : Seuls Kasparov, Anand, Kramnik, Topalov, Aronian, Carlsen, Caruana, Nakamura et Grischuk ont dépassé les 2800 points !
Chiffres au 1er octobre 2015.
Le nombre de joueurs en France et dans le monde
Le classement par pays sur le site de la FIDE :
classement par pays en prenant la moyenne Elo des 10 meilleurs joueurs
Statistiques au 1er janvier 2004 |
Elo FIDE | Monde | France |
>1800 | 50932 | 2572 |
>2000 | 47648 | 2267 |
>2200 | 19571 | 516 |
>2400 | 2468 | 53 |
>2500 | 644 | 18 |
>2600 | 120 | 5 |
>2700 | 20 | 0 |
>2800 | 1 | 0 |
|
|
Statistiques au 1er janvier 2003 |
Elo FIDE | Monde | France |
>1800 | 45200 | 2150 |
>2000 | 44291 | 2050 |
>2200 | 19379 | 492 |
>2400 | 2374 | 45 |
>2500 | 625 | 19 |
>2600 | 102 | 4 |
>2700 | 16 | 0 |
>2800 | 2 | 0 |
|
|
Statistiques au 1er janvier 2002 |
Elo FIDE | Monde | France |
>1800 | - | - |
>2000 | 40642 | 1824 |
>2200 | 18543 | 457 |
>2400 | 2239 | 41 |
>2500 | 584 | 14 |
>2600 | 94 | 5 |
>2700 | 15 | 0 |
>2800 | 2 | 0 |
|
Ces chiffres sont extraits du site de la FIDE qui permet de filtrer avec
différents critères la liste complète du classement FIDE.
ratings.fide.com/advseek.phtml
Le top 10 mondial
Le classement est publié chaque mois sur le site de la FIDE :
classement des 100 meilleurs joueurs
Classement au 1er janvier 2004 |
1 | Garry Kasparov | Rus | 2831 |
2 | Vladimir Kramnik | Rus | 2777 |
3 | Viswanathan Anand | Ind | 2766 |
4 | Peter Svidler | Rus | 2747 |
5 | Alexei Shirov | Esp | 2736 |
6 | Veselin Topalov | Bul | 2735 |
7 | Alexander Morozevich | Rus | 2732 |
8 | Judit Polgar | Hun | 2728 |
9 | Ruslan Ponomariov | Ukr | 2722 |
10 | Peter Leko | Hun | 2722 |
|
|
Classement au 1er janvier 2003 |
1 | Garry Kasparov | Rus | 2847 |
2 | Vladimir Kramnik | Rus | 2807 |
3 | Viswanathan Anand | Ind | 2753 |
4 | Veselin Topalov | Bul | 2743 |
5 | Peter Leko | Hun | 2736 |
6 | Michael Adams | Eng | 2734 |
7 | Ruslan Ponomariov | Ukr | 2734 |
8 | Evgeny Bareev | Rus | 2729 |
9 | Alexei Shirov | Esp | 2723 |
10 | Alexander Grischuk | Rus | 2712 |
|
|
Classement au 1er janvier 2002 |
1 | Garry Kasparov | Rus | 2838 |
2 | Vladimir Kramnik | Rus | 2809 |
3 | Viswanathan Anand | Ind | 2757 |
4 | Alexander Morozevich | Rus | 2742 |
5 | Michael Adams | Eng | 2742 |
6 | Veselin Topalov | Bul | 2739 |
7 | Ruslan Ponomariov | Ukr | 2727 |
8 | Vassily Ivanchuk | Ukr | 2717 |
9 | Alexei Shirov | Esp | 2715 |
10 | Peter Leko | Hun | 2713 |
|
|
Classement au 1er janvier 2001 |
1 | G. Kasparov | Rus | 2849 |
2 | V. Anand | Ind | 2790 |
3 | V. Kramnik | Rus | 2772 |
4 | M. Adams | Eng | 2746 |
5 | P. Leko | Hon | 2745 |
6 | A. Morozevich | Rus | 2745 |
7 | A. Chirov | Esp | 2718 |
8 | V. Topalov | Bul | 2718 |
9 | V. Ivanchuk | Ukr | 2717 |
10 | B. Guelfand | Isr | 2712 |
|
Le top 10 français
Le classement est publié chaque mois sur le site de la FIDE :
classement des meilleurs joueurs français
Classement au 1er janvier 2004 |
1 | Joël Lautier | 2676 |
2 | Etienne Bacrot | 2664 |
3 | Vladislav Tkachiev | 2642 |
4 | Laurent Fressinet | 2636 |
5 | Josif Dorfman | 2608 |
6 | Christian Bauer | 2599 |
7 | Andrei Sokolov | 2585 |
8 | Anatoli Vaisser | 2573 |
9 | Igor-Alexandre Nataf | 2569 |
10 | Jean-Marc Degraeve | 2566 |
|
|
Classement au 1er janvier 2003 |
1 | Etienne Bacrot | 2671 |
2 | Joël Lautier | 2670 |
3 | Vladislav Tkachiev | 2642 |
4 | Josif Dorfman | 2610 |
5 | Laurent Fressinet | 2593 |
6 | Christian Bauer | 2579 |
7 | Andrei Sokolov | 2569 |
8 | Anatoli Vaisser | 2563 |
9 | Boris Spassky | 2548 |
10 | Igor-Alexandre Nataf | 2545 |
|
|
Classement au 1er janvier 2002 |
1 | Joël Lautier | 2687 |
2 | Etienne Bacrot | 2649 |
3 | Vladislav Tkachiev | 2634 |
4 | Andrei Sokolov | 2614 |
5 | Josif Dorfman | 2602 |
6 | Laurent Fressinet | 2591 |
7 | Jean-Marc Degraeve | 2591 |
8 | Christian Bauer | 2578 |
9 | Anatoli Vaisser | 2572 |
10 | Boris Spassky | 2557 |
|
Le top 10 mondial féminin
Le classement est publié chaque mois sur le site de la FIDE :
classement des 50 meilleurs joueuses
Classement au 1er juillet 2004 |
1 | Polgar, Judit | Hun | 2728 |
2 | Xie, Jun | Chn | 2564 |
3 | Stefanova, Antoaneta | Bul | 2527 |
4 | Kosteniuk, Alexandra | Rus | 2511 |
5 | Koneru, Humpy | Ind | 2511 |
6 | Milliet, Sophie | Geo | 2498 |
7 | Chiburdanidze, Maia | Chn | 2494 |
8 | Zhu, Chen | Rus | 2490 |
9 | Galliamova, Alisa | Swe | 2489 |
10 | Cramling, Pia | Rus | 2482 |
Le top 10 français féminin
Le classement est publié chaque mois sur le site de la FIDE :
classement des meilleurs joueuses françaises
Classement au 1er juillet 2004 |
1 | Skripchenko, Almira | 2453 |
2 | Sebag, Marie | 2414 |
3 | Collas, Silvia | 2344 |
4 | Lallemand, Roza | 2302 |
5 | Leconte, Maria | 2287 |
6 | Milliet, Sophie | 2280 |
7 | Schweitzer, Viktoriya | 2262 |
8 | Flear, Christine | 2257 |
9 | Nicoara, Malina | 2242 |
10 | Martsynovskaya, Marina | 2235 |